-11%

Porção de 15ml (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125Kcal =525kJ | 7 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 14g | 26 |
Gorduras saturadas | 13,1g | 59 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,2mg | ** |
Gordura trans | 0g | ? |
Fibra | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores de referência não estabelecidos. |
Características
- Índice de Carb: ZERO