
Kit 3 Cremes Queijo - Mrs Taste
Kit 3 Cremes Queijo - Mrs Taste
O Kit contém 3 produtos:
- Creme Queijo Zero Carboidratos Cheddar - Mrs Taste - 235g
- Creme 4 Queijos Zero Carboidratos - Mrs Taste - 235g
- Creme Requeijão Zeo Carboidratos - Mrs Taste - 235g
Creme Zero 4 Queijos | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 7,9kcal = 35kJ | 1% |
Carboidratos | 0,6g | 1% |
Açúcares | 0g | ** |
Outros Carboidratos | 0,6g | ** |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
GordurasTrans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Polidextrose | 0,9g | ** |
Sódio | 87mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Creme Zero Cheddar | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal | 0% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
GordurasTrans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
Polidextrose | 1,0g | ** |
Sódio | 77mg | 3% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Creme Zero Requeijão | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor Energético | 5,6kcal = 23kJ | 1% |
Carboidratos | 0,7g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Polidextrose | 0,9g | ** |
Sódio | 74mg | 3% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |