-20%

Informações Nutricionais Porção de 1 g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0kcal = 0kj | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Magnésio | 150 mg | 58 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibras e sódio. (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD: Valor de Referência não estabelecidos. | ||
Ingredientes: Cloreto de magnésio Hexahidratado P.A., antiumectante (celulose microcristalina e dióxido de silício); cápsula vegetal; hydropomellose e água purificada. | ||
"GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA". |
- Índice de Carb: ZERO