
Cookie De Tapioca Sabor Sortidos (150g) - FIT'ÓKA
O Cookie de Tapioca - Sabor Sortidos da Fit’Óka é assado, crocante, saudável e saboroso. Feito com massa de tapioca, açúcar mascavo e óleo de palma. Além disso é sem glúten, sem lactose, sem gordura trans, baixo em sódio, sem uso de conservantes e sem uso de corantes, aromatizantes ou saborizantes artificiais. Uma opção prática, saudável e saborosa para o lanche, a qualquer hora do dia.
Sabores: Tradicional, gengibre, nozes, amendoim, chocolate, coco com cobertura de chocolate e amendoim com cobertura de chocolate.
Ingredientes: Massa de tapioca, óleo de palma, açúcar mascavo, ovos, farinha de coco, amido, fermento, gengibre em pó, nozes, amendoim, cacau em pó, chocolate e aromatizantes naturais.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, AMENDOIM E NOZES. PODE CONTER TRAÇOS DE CAJU, CENTEIO, CEVADA, SOJA E LEITE.
Informação Nutricional:
Informação Nutricional | Tradicional ¹ | Gengibre ¹ | Nozes¹ | Amendoim¹ | Chocolate¹ | Coco com Chocolate² | Amendoim com Chocolate² | |||||||
%VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | %VD(*) | ||||||||
Valor energético | 112Kcal = 468kj | 6% | 114Kcal = 479kj | 6% | 134Kcal = 561kj | 7% | 113Kcal = 473kj | 6% | 112Kcal = 468kj | 6% | 135Kcal = 563kj | 7% | 134Kcal = 563kj | 7% |
Carboidratos | 12g | 4% | 13g | 4% | 16g | 5% | 12g | 4% | 13g | 4% | 15g | 5% | 15g | 5% |
Proteínas | 0,53g | 1% | 0,6g | 1% | 0,77g | 1% | 0,61g | 1% | 0,58g | 1% | 0,6g | 1% | 0,66g | 1% |
Gorduras Totais | 6,8g | 12% | 6,8g | 12% | 7,3g | 13% | 6,8g | 12% | 6,6g | 12% | 7,9g | 14% | 7,8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 3,1g | 14% | 3,1g | 14% | 3,1g | 14% | 3,1g | 14% | 3g | 14% | 5,4mg | 24% | 5,3mg | 24% |
Gordura Trans | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0,58g | 2% | 0,81g | 3% | 0g | 0% | 0,54g | 2% | 0,59g | 2% | 0,59g | 2% |
Sódio | 5,8mg | 0% | 6mg | 0% | 5,8mg | 0% | 7,5mg | 0% | 5mg | 0% | 3,4g | 0% | 4,3g | 0% |
Quantidade por Porção: ¹Porção de 30g (7 ½ unid.) • ²Porção de 30g (7 ½ unid.) *% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Validade: 22/07/21